Der Clifton ist ein bewährter Laufschuh für das tägliche Training. Seit elf Jahren ist er unser Paradebeispiel für optimale Dämpfung – und er ist noch lange nicht müde. Hoka's neuestes Modell bietet dasselbe, mühelose Laufgefühl wie das beliebte Original. Es zeichnet sich durch einen gedämpften, formgepressten Kompressionsschaumstoff mit fortschrittlichem Obermaterial aus Mesh aus. Neu sind die reflektierenden Details und die taktilen Abstützpunkte aus Silikon. Außerdem hat Hoka den Schuh mit einem Extralock für die Schnürsenkel ausgestattet, um ein Verrutschen der Lasche zu verhindern.
Hinweis: Bitte beachte die modellspezifische Größe.
| Produktname: | Hoka Clifton 11 Laufschuhe Damen - tangerine glow / white |
| Hersteller: | Hoka |
| Artikelnummer: | HKO771902 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Active Foot Frame™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 8mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Asphalt |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | moderat |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Orange, Pink |
| Gewicht: | 472g |
| Produktserie: | Hoka - Clifton |
| GTIN: | 198605944406, 198605944390, 198605944253, 198605944413, 198605944420, 198605944246, 198605944307, 198605944291 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Hoka.
| Deutschland | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Deutschland 34 - 38 International S
Deutschland 38 - 42 International M
Deutschland 42 - 46 International L
Deutschland 46 - 50 International XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44