Stau auf der Anfahrt, überfüllte Parkplätze, Stau auf dem Trail: Im Sommer kann Mountainbiken zur Geduldsprobe werden. Biker*innen, die auch in der Off-Season die Hometrails unter die Stollen nehmen, schlagen all dem ein Schnippchen. Die Moab Winter STX II Unisex MTB Fahrradschuhe sind dafür der passende Begleiter, denn sie halten Matsch, Schlamm, Regen und Schnee locker stand. Zusätzlich zur wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex®-Membran ist der Oberstoff des Moab Winter II STX wasser- und schmutzabweisend ausgerüstet. VAUDE verzichtet dabei auf Fluorcarbone, sogenannte PFAS- beziehungsweise PFC-Chemikalien, die im Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein. Die Isolierung und die extra isolierte Zehenbox halten die Füße selbst bei eisigen Temperaturen angenehm warm.
Auch die Flat Pedal Sohle ist auf winterliche Bedingungen spezialisiert: Eine weichere Gummimischung sorgt für optimalen Grip – sowohl auf dem Pedal als auch am Boden. Im Zehen- und Fersenbereich hat die Sohle eine tiefere Profilierung, die in Trage- und Schiebepassagen den nötigen Halt bietet. Das asymmetrische BOA® Fit System lässt sich gut mit Handschuhen bedienen und garantiert eine optimale Anpassung an den Fuß.
Ein weiteres durchdachtes Detail des Moab Winter STX II Unisex MTB Fahrradschuhs: Der sockenartige Schaftabschluss besteht aus elastischem Neopren und ist mit einem großzügigen Kletterverschluss ausgestattet. So wird das Hosenmanagement – weit, eng, im oder über dem Schuh – zum Kinderspiel.
| Produktname: | Vaude Moab Winter STX II Flat Pedal MTB Fahrradschuhe - black |
| Hersteller: | Vaude |
| Artikelnummer: | VAU773519 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
| Sohlensteifigkeit: | flexibel |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 3 |
| Schuhtyp: | Boots & Stiefel |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 480g |
| GTIN: | 4067729222225, 4067729222249, 4067729222263, 4067729222287, 4067729222300, 4067729222324, 4067729222348, 4067729222362, 4067729222386, 4067729222416, 4067729222423, 4067729222447 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Vaude.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.1 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UK | 8.5k | 9.5k | 10k | 11k | 11.5k | 12.5k | 13k | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| US | 9c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 16.0 | 16.8 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40