Der RX710 ist gemacht für begeisterte Gravel-Rennfahrer und Amateur-Racer und punktet mit Komfort vom Start bis zur Ziellinie. Dank SHIMANO DYNALAST 2.0 und dem innovativen Pontoon-Cleat-System bist du auch an langen Tagen im Sattel sicher und effizient unterwegs. SHIMANO DYNALAST 2.0 reduziert die Ermüdung bei langen, intensiven Rennen. Das innovative Pontoon-Cleatsystem bringt deine ganze Kraft und Schnelligkeit aufs SPD-Pedal. Zwischensohle und Oberschuh sind nahtlos integriert für herausragende Passform und Stabilität. Eine strapazierfähige und für Gravel-Racing ausgelegte TPU-Außensohle sorgt für stabiles Pedalieren und Gehen. Das Modell hat eine leichte und steife carbonverstärkte Zwischensohle für optimale Kraftübertragung und enthält das BOA® Fit System mit zwei kompakten L6Z Drehverschlüssen für präzise Passform. Die flache Mittelsohle stabilisiert den Fuß und optimiert die Kraftübertragung. Der umschließende, wenig überlappende Oberschuh sorgt für einen passgenauen Sitz.
SHIMANO DYNALAST 2.0 reduziert die carbonsohlenbedingte Ermüdung bei langen, intensiven Rennen.
Das innovative Pontoon-Cleatsystem bringt deine ganze Kraft und Schnelligkeit aufs SPD-Pedal.
Zwischensohle und Oberschuh sind nahtlos integriert für herausragende Passform und Stabilität.
Strapazierfähige und für Gravel-Racing ausgelegte TPU-Außensohle für stabiles Pedalieren und Gehen.
Leichte und steife carbonverstärkte Zwischensohle für optimale Kraftübertragung.
BOA® Fit System mit zwei kompakten L6Z Drehverschlüssen für präzise Passform.
Die flache Mittelsohle stabilisiert den Fuß und optimiert die Kraftübertragung.
Umschließender, wenig überlappender Oberschuh sorgt für einen passgenauen Sitz.
SHIMANO DYNALAST 2.0:
Shimano Dynalast 2.0 bietet mehr Platz im Vorfußbereich (Zehenbereich)
• Wide Leisten bieten eine deutlich weitere Passform im Vergleich zum Verhältnis zwischen dem aktuellen Dynalast Standard und dem Wide Leisten
• Für Verbraucher, die aktuell Shimano Dynalast bevorzugen, kann auch die schmale Passform die richtige Wahl sein.
• Für weibliche Fahrerinnen ist die schmale Passform die typische Wahl (es gibt keine speziell auf Frauen zugeschnittenen Modelle).
| Produktname: | Shimano SH-RX710 Gravel Schuhe Herren - Black |
| Hersteller: | Shimano Equipment |
| Artikelnummer: | SHE773833 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
| Cleats-Aufnahme: | 2 Loch (mtb) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 9 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Fit |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 620g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | 43 |
| GTIN: | 4550742039920, 4550742045471, 4550742037964, 4550742005048, 4550742022892, 4550742012183, 4550742032983, 4550742037797, 4550742024223, 4550742016716, 4550742002825, 4550742036721, 4550742004676 |
| Herstellerseite: | http://www.shimano-europe.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44