Mit einem Kompressionsgewebe und dem ErgoContact-Chamois ausgestattet, erfüllen diese Trägershorts die Anforderungen aller KOM-Jäger und lokalen Rennfahrer, unabhängig vom Niveau.
Mavic haben die Form und die Krümmung des Ergo Contact-Polsters neu gestaltet, um mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, sodass du es beim Fahren im Stehen kaum spürst. Die bewährte 3-Lagen-Konstruktion mit OrthoLite®-Einlage bietet den idealen Ausgleich zwischen Dämpfung und direktem Sattelgefühl, damit du dich voll und ganz auf deine Leistung konzentrieren kannst, egal ob bei einem Rennen oder beim Jagd nach einem KOM. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen und dich länger durchhalten zu lassen, wurde ein hochwertiges französisches Gewebe mit hoher Abriebfestigkeit und Muskelunterstützung gewählt. Die X-förmigen Träger wurden mit zwei unterschiedlichen Spannungsstufen entworfen, die das Sitzpolster stabil halten und die Shorts an Ort und Stelle fixieren. Das verbessert die Atmungsaktivität im unteren Rücken im Vergleich zu herkömmlichen Netzrückenteilen.
Material
57% Polyamid, 43% Elasthan
| Produktname: | Mavic Cosmic Pro Trägershorts für Herren - carbone |
| Hersteller: | Mavic Apparel |
| Artikelnummer: | MAA773878 |
| Material: | 57% Polyamid, 43% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | Ergo Contact |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 250g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 3701380936572, 3701380936589, 3701380936596, 3701380936602, 3701380936619 |
| Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mavic Apparel.
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Deutschland | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Taille (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (46) Zoll 29 - 30
UK S US S Deutschland M (48) Zoll 31 - 32
UK M US M Deutschland L (50) Zoll 33 - 34
UK L US L Deutschland XL (52) Zoll 36
UK XL US XL Deutschland XXL (54) Zoll 38
| UK | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Deutschland | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 106 - 110 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | 88 - 92 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | 116 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (36) Zoll 25 - 26
UK S US S Deutschland M (38) Zoll 27 - 28
UK M US M Deutschland L (40) Zoll 29
UK L US L Deutschland XL (42) Zoll 30 - 31
UK XL US XL Deutschland XXL (44) Zoll 32 - 33