Die Espresso 2-Trägerhose ist Ihre idealer Begleiter auf Wintertouren – die Radhose, nach der Sie jedes Mal greifen werden, wenn die Temperaturen sinken. Sie ist aus unserem ultraweichen Thermoflex-Material gefertigt und bietet außergewöhnliche Wärme und Elastizität, sodass Sie sich ganz auf die Fahrt konzentrieren können – und nicht auf die Kälte. Dank der flachen Nähte liegt alles glatt an der Haut an, während das reißverschlussfreie Design am Knöchel Hautirritationen verhindert und das Volumen unter den Überschuhen verringert.
Im oberen Bereich haben wir dieselben atmungsaktiven Mesh-Träger wie bei der Espresso 2-Trägershort verwendet, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten, ohne dass es zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung kommt. Und an langen, ruhigen Wintertagen bietet das nahtlose Progetto X2 Air-Sitzpolster genau den Komfort, den Sie benötigen, um einfach weiterzufahren.
Material
Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Rückseite: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Hosenträger: 83% Polyester, 17% Elasthan
Sitzpolster: 87% Polyester, 13% Elasthan
| Produktname: | Castelli Espresso 2 Trägerhose Herren - black 010 |
| Hersteller: | Castelli |
| Artikelnummer: | CST774412 |
| Material: | Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan Rückseite: 80% Polyamid, 20% Elasthan Hosenträger: 83% Polyester, 17% Elasthan Sitzpolster: 87% Polyester, 13% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | Progetto X2 Air |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 8056006712760, 8056006712777, 8056006712784, 8056006712791, 8056006712807, 8056006712814, 8056006712821 |
| Herstellerseite: | http://www.castelli-cycling.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Schrittlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International 2XL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Deutschland 116
International 8 Deutschland 128
International 10 Deutschland 140
International 12 Deutschland 152
International 14 Deutschland 164