Windgepeitschte Wege. Kühle Standplätze. Snackpausen auf dem Gipfel. Ein Wärme-Kick nach dem Laufsport. Ganz gleich, wie dein Tag in den Bergen aussieht – die Microlight ist jeder Herausforderung gewachsen. Sie ist leicht und platzsparend, lässt sich problemlos unter andere Kleidungsschichten ziehen und begleitet dich das ganze Jahr über.
Rab hat hochbauschige 700FP-Daunen in körperangepassten Kammern platziert, mit kleineren Nano-Kammern unter den Armen für Bewegungsfreiheit und größeren Mikro-Kammern am Rücken, an den Schultern und auf der Vorderseite für optimierte Wärme genau dort, wo du sie brauchst. Zum ersten Mal besteht die Microlight aus Pertex® Quantum mit NetPlus®, einem Gewebe aus vollständig rückverfolgbaren, recycelten Fischernetzen aus dem Post-Consumer-Bereich.
Dieses weich anfühlende Material ist winddicht, atmungsaktiv und hält es aus, wenn es am Felsen fallen gelassen oder in einen Rucksack gestopft wird. Die Microlight ist äußerst vielseitig und ein Rab-Bestseller – eine Daunenjacke, in der man quasi leben kann und die beruhigende Wärme und vertrauten Schutz bietet, wenn man sie am meisten braucht.
Material
100% Polyamid
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Rab Microlight Jacke Herren - galaxy blue |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB776192 |
| Material: | 100% Polyamid Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Pertex® Quantum |
| Jahreszeit: | All Season |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Rückenlänge: | 74cm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 630g |
| GTIN: | 5059913260716, 5059913260709, 5059913260693, 5059913260723 |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44