Wandere ganz nach deinem Geschmack – mit den Hike Light Cushion-Socken aus verantwortungsvoll gewonnener, ZQ-zertifizierter Merinowolle. Diese Wandersocken vereinen alle bewährten Innovationen von Smartwool, wie die Indestructawool™-Technologie für verbesserte Strapazierfähigkeit, die 4 Degree™ Elite Fit System für eine präzise, leistungsorientierte Passform und die Virtually Seamless™-Zehenpartie für noch mehr Komfort. Smartwool hat die strapazierfähigen Zonen erweitert und die Mesh-Bereiche optimiert, um die Atmungsaktivität zu maximieren, ohne dabei die perfekte Passform zu beeinträchtigen. Eine leichte Polsterung über die gesamte Fußsohle sorgt für mehr Komfort in deinen bevorzugten niedrig geschnittenen Wanderschuhen. Erobere weitere Gipfel und schone dabei deine Füße mit diesen Funktionssocken aus Merinowolle.
Material
58% Wolle, 39% Polyamid, 3% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Light Cushion Striped Mid Crew Wandersocken - G26 taupe/natural marl |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW777121 |
| Material: | 58% Wolle, 39% Polyamid, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Virtually Seamless™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Braun |
| Gewicht: | 340g |
| GTIN: | 197642688731, 197642688601, 197642688786 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L