Ein luxuriöser Winter-Regenmantel, mit einer High-Fashion-Allüre, wo völlige Bewegungsfreiheit auf dem Fahrrad der Schlüssel ist. Der Winter City Slicker hat einen Reißverschluss am unteren Teil des Mantels, um den Bewegungsspielraum Ihrer Beine während der Fahrt auf dem Fahrrad zu erweitern. Natürlich gibt es eine zusätzliche Stoffbahn hinter dem Reißverschluss, um Sie vor Regen zu schützen. Es gibt sogar einen Pop der Farbe. Das ist kein normaler Winterregenmantel, das ist Fahrradmode!
Das Fahrrad verändert die Städte. Es malt die Stadt grün an, gibt uns Raum zum Atmen, zum Leben; wir arbeiten, genießen, treffen Freunde, wir gehen überall hin und machen alles mit dem Fahrrad. Die Urban Outdoor-Kollektion von AGU ist die Antwort auf dieses veränderte Stadtbild. Eine Kollektion, die speziell für die Bewegungsfreiheit entwickelt wurde, damit du dich auf und neben dem Rad gut fühlen und noch besser aussehen. Ob bei Regen oder Sonnenschein. Mit der fahrradspezifischen Technik, Funktionalität und Wasserdichtigkeit, die du von AGU gewohnt bist und mit Designs, die danach rufen, jeden Tag getragen zu werden. Das sind keine Regenmäntel mehr, das ist Bike-Mode.
Material
100% Polyester
| Produktname: | AGU Winter City Slicker Regenmantel Unisex - black |
| Hersteller: | AGU |
| Artikelnummer: | AGU777579 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 1200g |
| GTIN: | 8717565708310, 8717565708327, 8717565708334, 8717565708341, 8717565708358 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers AGU.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 | 117+ |
| C. Taille | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107+ |
| D. Hüfte | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 116 | 116+ |
| E. Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103+ |
| C. Taille | 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 80 | 78 - 82 | 87+ |
| D. Hüfte | 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111+ |
| E. Schrittlänge | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y