Die HotWool FR Longs sind strapazierfähige und funktionale Wollunterhosen, die entwickelt wurden, um Wärme, Komfort und Schutz unter anspruchsvollen Bedingungen zu bieten. Sie bestehen aus einem flammenhemmenden Wollgewebe, das starker Beanspruchung standhält und gleichzeitig die natürliche Weichheit und Isolationsfähigkeit der Merinowolle bietet. Die Innenseite verfügt über kleine Wollschlaufen, die Lufttaschen bilden und so zusätzliche Wärme und eine effiziente Isolierung schaffen – ohne zusätzliches Gewicht. Der elastische Bund ist mit Wolle gefüttert, um den Komfort auf der Haut zu erhöhen, und die Passform ist so gestaltet, dass sie eng am Körper anliegt, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die HotWool FR Longs eignen sich perfekt als Basisschicht für alle, die Wärme, Atmungsaktivität und Sicherheit in einem Kleidungsstück benötigen – ideal für den professionellen Einsatz, Outdoor-Aktivitäten und Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.
Material
70% Wolle, 30% Modacryl
| Produktname: | Aclima HotWool FR Unterhose Herren - jet black |
| Hersteller: | Aclima |
| Artikelnummer: | ALI778669 |
| Material: | 70% Wolle, 30% Modacryl |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | Winter |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Sitzpolster: | nein |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041146666, 7034041146673, 7034041146680 |
| Herstellerseite: | http://www.aclima.no/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
International XXL Deutschland 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46