Das WarmWool Polo ist ein bequemer, wärmender Wollpullover aus 100 % Merinowolle, der für Outdoor-Aktivitäten, Skifahren und den täglichen Gebrauch bei kalten Temperaturen entwickelt wurde. Mit einer Materialstärke von 220 g/m² bietet das Trikot ausgezeichnete Isolierung, effektiven Feuchtigkeitstransport und zuverlässige Temperaturregulierung – so bleiben Sie auch bei anspruchsvollem Wetter warm und trocken. Der hohe Kragen mit Reißverschluss ermöglicht eine flexible Belüftung, sodass Sie die Wärme je nach Bedarf einfach regulieren können. Die körpernahe, dehnbare Passform sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, während sich die weiche Merinowolle angenehm auf der Haut anfühlt – ganz ohne Kratzen. Die WarmWool-Kollektion ist Aclima's beliebteste Serie und wurde speziell für kalte Bedingungen entwickelt. Dank der hohen Atmungsaktivität sorgt WarmWool selbst bei intensiver Bewegung für angenehmen Tragekomfort – perfekt für alle, die ein strapazierfähiges, isolierendes und temperaturregulierendes Wollkleidungsstück für Outdoor-Abenteuer, Skifahren oder den Alltag suchen.
Material
Material 1: 100% Wolle
Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan
| Produktname: | Aclima Warmwool Polo Pullover Herren - poinciana/marengo |
| Hersteller: | Aclima |
| Artikelnummer: | ALI778679 |
| Material: | Material 1: 100% Wolle Material 2: 96% Wolle, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Merino |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Rot |
| Gewicht: | 280g |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7034041140695, 7034041140701, 7034041140718 |
| Herstellerseite: | http://www.aclima.no/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
International XXL Deutschland 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46 - 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52 - 54
International XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Brust (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Deutschland 36
International S Deutschland 38
International M Deutschland 40 - 42
International L Deutschland 44
International XL Deutschland 46