Wasserdichte und doch atmungsaktive Jacke mit Mesh-Futter. Leicht, bequem und leistungsstark – die perfekte Begleitung für aktive Tage von Frühling bis Herbstbeginn. Leichte und bequeme Hochleistungskleidung für die Zeit vom Frühling bis zum Frühherbst.
Die ReimaTec Jacke Salmi begleitet abenteuerlustige Kinder zuverlässig bei jedem Wetter – perfekt für kleine Entdecker. Dank wasserdichtem, winddichtem und schmutzabweisendem Material sowie versiegelten Nähten bleiben Kinder in dieser Jacke den ganzen Tag trocken und und haben es bequem. Das atmungsaktive Material und das Mesh-Futter sorgen für gute Belüftung auch bei wilden Spielen, während die elastischen Bündchen und der verstellbare Saum sicherstellen, dass nichts drückt und verrutscht. Mit flexibler, abnehmbarer Kapuze und ergonomischen Einsätzen an den Seiten für maximale Bewegungsfreiheit – so macht Abenteuer richtig Spaß.
Mit zwei Reißverschlusstaschen für wichtige Kleinigkeiten ist diese Jacke perfekt, um mit der unerschöpflichen Energie deines Kindes Schritt zu halten. Dies ist ein bluesign®-Produkt, das die strengen Sicherheits- und Umweltanforderungen der bluesign®-Kriterien erfüllt: Hergestellt aus bluesign®-zertifizierten Materialien und Accessoires und ressourcenschonend produziert, mit minimalen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Reima Salmi Jacke Kinder - navy 698A |
| Hersteller: | Reima |
| Artikelnummer: | RMA780406 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Kinder |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 7000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 350g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557390864, 6438557390871, 6438557390888, 6438557390895, 6438557390901, 6438557390918, 6438557390925, 6438557390932 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Reima.
| Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164