Die Earthrise Daunenjacke besteht aus 100 % recycelter Daune und 100 % recycelten Materialien und setzt unseren Einsatz für die Entwicklung hochfunktioneller Isolationsbekleidung fort. Ein Klassiker, der mit schmaler aber bequemer Passform überzeugt. Ideal für Skitouren oder Wanderungen bei kühlen Temperaturen. Die Earthrise Men's Jacke ist gefüllt mit 143g recycelter Daune. Die 700 cuin Daune ist, wie unsere gesamte Daune, frei von chemischen Zusätzen. Die leichte, warme Daunenjacke lässt sich sehr klein zusammenpacken und passt in jeden Rucksack - ideal auch als Back-up auf längeren Touren. Die Jacke ist komplett winddicht mit einem wasserabweisenden, PFC-freien Außenmaterial. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen, eine Brust- und Innentasche, in der sich alle Kleinigkeiten schnell verstauen lassen, machen die Earthrise Men's Jacke besonders vielseitig einsetzbar. Die Innentasche dient auch als Packsack, der sich am Gurt befestigen lässt.
Material
Außenmaterial: 100% Polyamid
Innenmaterial: 100% Polyamid
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Mountain Equipment Earthrise Kapuzenjacke Herren ME-008994 - cosmos |
| Hersteller: | Mountain Equipment |
| Artikelnummer: | MOE781904 |
| Material: | Außenmaterial: 100% Polyamid Innenmaterial: 100% Polyamid Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | PFC-free DWR | YKK® |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 440g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | L |
| Nachhaltigkeit: | DOWN CYCLE® |
| GTIN: | 5053817423246, 5053817423253, 5053817423260 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mountain Equipment.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Brust (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International S Europa 48 - 50 Zoll 30
International M Europa 50 - 52 Zoll 32
International L Europa 52 - 54 Zoll 34
International XL Europa 54 - 56 Zoll 36
International XXL Europa 56 - 58 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Brust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Hüfte (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
International XS Europa 34 - 36 UK 8
International S Europa 36 - 38 UK 10
International M Europa 38 - 40 UK 12
International L Europa 40 - 42 UK 14
International XL Europa 42 - 44 UK 16