Der ultimative Trainingsbegleiter, entwickelt, um bei kühlen Bedingungen das Tempo zu halten. Leichte Stoffe schützen vor Windchill, kombiniert mit zwei Beintaschen für schlankes Stauraum-Management unterwegs.
Pro Team-Sitzpolster - Einlagiger, retikulierter Schaumstoff mit perforiertem Obermaterial, wie in unserer Pro Team Cargo Bib Shorts verwendet.
Atmungsaktive Stoffe - Leicht und über die volle Länge geschnitten, um bei den härtesten Trainingsfahrten der Übergangssaison den Windchill abzuhalten.
Stauraum - Zwei externe Beintaschen für Verpflegung und Zubehör während des Trainings.
Pro Team-Design - Elastische Bündchen mit geprägtem Rapha-Branding und Pro Team Trade-Logo auf den Taschen.
Material
Hauptmaterial: 79% Polyamid, 21% Elasthan
Bündchen: 89% Polyester, 11% Elasthan
| Produktname: | Rapha Pro Team Lightweight Cargo Trägerhose Herren - black/white |
| Hersteller: | Rapha |
| Artikelnummer: | RAH782129 |
| Material: | Hauptmaterial: 79% Polyamid, 21% Elasthan Bündchen: 89% Polyester, 11% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Anzahl der Taschen: | 2 |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Temperaturbereich: | +15°C / +6°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | Pro Team |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 300g |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| Produktserie: | Rapha - Pro Team |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 5059526558194, 5059526558200, 5059526558217, 5059526558224, 5059526558231 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rapha.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL