Die funktionelle Bib Shorts auf Top-Niveau wurde gezielt weiterentwickelt – für lange Tage im Sattel, die erst nach Einbruch der Dunkelheit enden. Die Bib Shorts zeichnen sich durch integrierte Beintaschen zur autarken Verpflegung unterwegs aus und verfügen über ein bewährtes Sitzpolster, das Stabilität und Komfort bietet, wenn du über deine bisherigen Grenzen hinausgehst. Sie eignet sich zum Tragen bei kalter bis warmer Witterung und in Kombination mit einem Rapha-Baselayer oder einem Rapha Jersey.
Komfort bei langen Rennen – Das in der WorldTour erprobte Sitzpolster mit einheitlicher Materialstärke sorgt für mehr Stabilität und bessere Kraftübertragung; eine perforierte Deckschicht reduziert das Gewicht und ist optimal bei Hitze.
Funktionsmaterialien – Die Stoffe setzen auf hohe Elastizität und exzellentes Feuchtigkeitsmanagement; kompressives Material am Bein unterstützt die Muskulatur bei hoher Belastung.
Stauraum – Je eine nahtlos ins Bein integrierte Tasche vergrößert den Stauraum bzw. entlastet die Trikottaschen.
Verbesserte Gummierung – Breite, elastische Gummierung optimiert Passform und Komfort.
Recycling-Materialien – Die Verwendung vorwiegend recycelter Materialien macht dies zu einer umweltfreundlichen Entscheidung.
Passform – Kompressives Tragegefühl für optimalen Sitz.
Material
Hauptmaterial: 79% Polyamid, 21% Elasthan
Träger: 89% Polyester, 11% Elasthan
| Produktname: | Rapha Pro Team Cargo Trägershorts Herren - carbon/dark grey |
| Hersteller: | Rapha |
| Artikelnummer: | RAH782447 |
| Material: | Hauptmaterial: 79% Polyamid, 21% Elasthan Träger: 89% Polyester, 11% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Anzahl der Taschen: | 2 |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Temperaturbereich: | +25°C / +6°C |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 300g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 5059526584513, 5059526584506, 5059526584490, 5059526584520, 5059526584544 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rapha.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL