Der SCOTT Road Comp Damenschuh wurde für alle entwickelt, die konstant Kilometer zurücklegen wollen. Er ist ein zuverlässiger Rennradschuh für lange Tage im Sattel. Das BOA® Fit System L6 ermöglicht ein schnelles Anpassen für einen optimalen und sicheren Sitz. Dazu bietet der Sport Fit den ganzen Tag Tragekomfort, ohne ein eingeklemmtes Gefühl. Dank der Außensohle aus Verbundmaterial mit ausbalancierter Steifigkeit kannst du effizient in die Pedale treten und zugleich auch gehen. Die ErgoLogic-Innensohle bietet ergonomischen Komfort und das strapazierfähige Obermaterial ist wie geschaffen für den Alltag. Diese Rennrad-Schuhe für Damen sind mit 3 Bolzen kompatibel für Rennrad-Pedalplatten, wenn du Lust hast, aufs Bike zu steigen.
| Produktname: | SCOTT Road Comp Schuhe Damen - white |
| Hersteller: | SCOTT Equipment |
| Artikelnummer: | SCE783943 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Cleats-Aufnahme: | 3 Loch (road) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | ErgoLogic |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 6 |
| Schuhe Verschlusssystem: | BOA® Fit System L6 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2027 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN: | 7616185486145, 7616185486152, 7616185486169, 7616185486176, 7616185486183, 7616185486190, 7616185486206 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40