Mit dem Kari Traa Eirin Parka fühlst du dich auch bei den härtesten Winterbedingungen rundum wohl. Eine PFC-freie, wasserabweisende Beschichtung schützt vor Wind und Wetter, während die atmungsaktive PrimaLoft®-Isolierung für zusätzliche Wärme sorgt. Eine Kapuze mit hohem Kragen und Verstellmöglichkeit, ein durchgehender Reißverschluss sowie Druckknöpfe ermöglichen ein einfaches Styling und das Tragen mehrerer Schichten. Dank recycelter Materialien und neutraler Farben sieht der Eirin nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch durch seine Funktionalität.
Normale Passform, länger geschnitten
Wassersäule: 5000 WP
Atmungsaktivität: 5000 MVP
PrimaLoft®-Isolierung: Füllgewicht: 200 g im Rumpfbereich
Kinnschutz mit Reißverschlussabdeckung
2-Wege-Reißverschluss vorne
Seitentaschen
Seitenschlitze mit Knöpfen
Elastischer Ärmelabschluss
Verstellbare Kapuze mit hohem Kragen
Gesticktes Logo
Knopfleiste vorne mit Druckknöpfen
Reflektierende Details
PFC-freie, dauerhafte wasserabweisende Imprägnierung
Material
100% Polyester
| Produktname: | Kari Traa Eirin Parka Damen - steel |
| Hersteller: | Kari Traa |
| Artikelnummer: | KTR784539 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | PrimaLoft® |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 5000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 5000mm |
| Eigenschaften: | Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 1180g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7048653297760, 7048653297777, 7048653297784 |
| Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44