Langlebiger Midlayer mit wetterfestem Obermaterial für Schutz bei windigen alpinen Touren, sowie atmungsaktivem Grid-Fleece für Wärme beim Skitourengehen in den kalten Morgenstunden.
Der Coefficient Storm Hoody ist eine ideale, äußerst vielseitige Stretchjacke für atmungsaktive Wärme und Windschutz an kalten Tagen in den Bergen. Dieser Hoody verfügt über ein Gittergewebe auf der Rückseite für zusätzliche Wärme und Atmungsaktivität. Seine wind- und wasserabweisende Beschichtung verhindert Wärmeverlust und erhöht die Strapazierfähigkeit. Der Coefficient Storm verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss, eine Brusttasche und zwei Handeinschubtaschen und lässt sich bei wärmeren Temperaturen in seiner vorderen Handeinschubtasche verstauen.
Material
91% Polyester, 9% Elasthan
| Produktname: | Black Diamond Coefficient Storm Full Zip Kapuzenpullover für Herren - Piton Purple |
| Hersteller: | Black Diamond |
| Artikelnummer: | BDD784737 |
| Material: | 91% Polyester, 9% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Alpin, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Fleece, Membran |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 388g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 793661751434, 793661751427 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Brust (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Taille (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12