Der Sureshot Softshell-Handschuh ist der ultimative Allround-Handschuh, der die Hände warm und trocken hält und dank Touchscreen-Kompatibilität den Anschluss aufrechterhält, ohne die Hände der Kälte auszusetzen.
Sie bestehen aus einem wasserabweisenden und atmungsaktiven 2-Wege-Stretch-Gewebe, das ideal für verschiedene Aktivitäten und Wetterbedingungen ausgelegt ist. Die EnduraLoft™-Isolierung hält die Hände warm, ohne aufzutragen, und die ActiveTemp™-Behandlung reguliert die Körpertemperatur. Die Innenseite des Handschuhs ist mit Ziegenleder-Einsätzen für zusätzliche Strapazierfähigkeit versehen, und der Rippstrick-Einsatz am Bündchen sorgt für eine bequeme Passform. Diese Handschuhe sind zudem Touchscreen-kompatibel, sodass Sie Ihr Smartphone auch während des Tragens bedienen können.
Perfekt für jedes Abenteuer, ob beim Wandern in den Alpen oder beim kurzen Abstecher zum Markt – der Sureshot Softshell-Handschuh ist ein unverzichtbares Winter-Must-have.
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Chrom (sechswertige Verbindungen), die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und als Ursache für Geburtsfehler oder andere Reproduktionsschäden bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Material
Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan
Innenhand: 100% Leder
Futter: 100% Polyester
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Outdoor Research Sureshot Softshell Vollfinger-Handschuhe Damen - amethyst |
| Hersteller: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785732 |
| Material: | Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan Innenhand: 100% Leder Futter: 100% Polyester Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Handschuhprotektoren: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, Touchscreen tauglich, nicht gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 80g |
| GTIN: | 196773084764, 196773084771, 196773084788 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Outdoor Research.
| Deutschland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlänge (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Deutschland XS International 6
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
| Deutschland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handumfang (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
Deutschland XXL International 11
| Deutschland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handumfang (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Deutschland XS International 5
Deutschland S International 6
Deutschland M International 7
Deutschland L International 8
| Deutschland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Handumfang (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlänge (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Deutschland S International 4
Deutschland M International 5
Deutschland L International 6