Die Helium UL Jacke ist für schnelle Strecken und wechselhaftes Wetter konzipiert. Ultraleicht, wasserdicht und leicht zu verstauen, eignet sie sich nahtlos für Trailrunning, Wandern oder Gipfelbesteigungen ebenso wie für Reisen und den Alltag.
Die Helium UL-Jacke der nächsten Generation verfügt über einen wasserdichten Toray Dermizax™ 3D 2,75-Lagen-Schutz für echte Ultraleicht-Performance mit verbesserter Atmungsaktivität, Komfort und Strapazierfähigkeit. Eine Kapuze mit Hutkrempe, geformte Handstulpen und sauber verschweißte Kanten verbessern die Passform und verstärken stark beanspruchte Bereiche, während YKK® Aquaguard®-Reißverschlüsse und vollständig versiegelte Nähte unvorhersehbares Wetter abhalten – bei einem Gewicht, das im Rucksack kaum auffällt, bis man sie braucht.
Material
100% Polyamid
| Produktname: | Outdoor Research Helium UL Jacke Herren - sedona |
| Hersteller: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785749 |
| Material: | 100% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Trekking |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Toray Dermizax™ 3D |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Braun |
| Gewicht: | 162g |
| GTIN: | 196773191172, 196773191189, 196773191196 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Outdoor Research.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Hüfte | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Rumpflänge | 79 | 81 | 84 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Hüfte | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Schrittlänge (short) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Schrittlänge (regular) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Schrittlänge (long) | 86 | 86 | 86 | 89 |
International S Deutschland 30
International M Deutschland 32
International L Deutschland 34
International XL Deutschland 36
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Hüfte | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Rumpflänge | 75 | 76 | 77 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Hüfte | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Schrittlänge (regular) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Schrittlänge (long) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40