Wind und Witterungseinflüsse stellen bei Alpin-Klettertouren eine ständige Herausforderung dar, bei der atmungsaktiver Schutz und Griffigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Der Mixalot-Handschuh wurde für Kletterer entwickelt, die einen Handschuh benötigen, der Wind abhält, Feuchtigkeit ableitet und bei wechselhaftem Bergwetter die Fingerfertigkeit beim Umgang mit Seilen, Werkzeugen oder Felsen gewährleistet.
Die Außenschicht besteht aus bluesign®-zertifiziertem Polartec® Windbloc Soft Shell für winddichten Schutz, während ein Velour Grid-Fleece-Futter für Wärme und Feuchtigkeitsmanagement sorgt, ohne dass die Hände überhitzen. Eine geschmeidige Handfläche aus Schafsleder gewährleistet einen sicheren Halt an Ausrüstung und Verankerungen, selbst bei kalten Bedingungen. Die Konstruktion des Handschuhs schafft ein Gleichgewicht zwischen Schutz und Atmungsaktivität und macht ihn somit ideal für lange Seillängen, Gratüberquerungen und technische Alpin-Anstiege, bei denen sowohl Schutz als auch Kontrolle gefragt sind.
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Chrom (sechswertige Verbindungen), das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Material
Hauptmaterial: 93% Polyester, 7% Elasthan
Innenhand: 100% Leder
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Outdoor Research Mixalot Vollfinger-Handschuhe - coyote |
| Hersteller: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785752 |
| Material: | Hauptmaterial: 93% Polyester, 7% Elasthan Innenhand: 100% Leder Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Kompression: | nein |
| Handschuhprotektoren: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, nicht gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Braun |
| Gewicht: | 79g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| GTIN: | 196773177473, 196773177459, 196773177466 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Outdoor Research.
| Deutschland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlänge (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Deutschland XS International 6
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
| Deutschland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handumfang (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
Deutschland XXL International 11
| Deutschland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handumfang (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Deutschland XS International 5
Deutschland S International 6
Deutschland M International 7
Deutschland L International 8
| Deutschland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Handumfang (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlänge (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Deutschland S International 4
Deutschland M International 5
Deutschland L International 6