Hol dir die Unterstützung, die du brauchst, mit gezielter leichter Polsterung, die für eine gezielte Reaktion und eine unmittelbare Verbindung zu deinem Schuh in jedem Gelände entwickelt wurde. Ausgestattet mit Infiknit™-verstärkten Fersen und Zehen sowie FreshTek™-Feuchtigkeits- und Geruchskontrolle.
Material
71% Polyamid, 20% Polyester, 5% Baumwolle, 4% Elasthan
| Produktname: | Stance Tiger Boyd Light Quarter Socken Unisex - black |
| Hersteller: | Stance |
| Artikelnummer: | STA786627 |
| Material: | 71% Polyamid, 20% Polyester, 5% Baumwolle, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren, Laufen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | kurz |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 100g |
| GTIN: | 190107679466, 190107679473 |
| Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |