Die Primapelle 3/4-Trägerhose vereint alle charakteristischen Eigenschaften der langen Version und bietet eine vielseitigere Lösung für kühle Tage, an denen Wärmeschutz und volle Bewegungsfreiheit perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Hergestellt aus dem Thermomaterial Warm-Touch, das weich, elastisch und äußerst angenehm auf der Haut ist, sorgt sie für konstante Wärme und anhaltenden Komfort auch bei anspruchsvollen Touren. Die minimalistische Konstruktion mit nur einer Außennaht reduziert Druckstellen und gewährleistet ein reibungsloses Treten, während die 3/4-Länge gezielten Schutz an Knie und Wade bietet und den Knöchel frei lässt – für noch mehr Komfort.
Primapelle-Passform sorgt für das charakteristische Tragegefühl der Kollektion: eng anliegend und dennoch natürlich
TruFlo RacerPro-Polster: Fortschrittlicher Halt für lange Strecken
Warm Touch-Material: Gleichmäßige Wärme und hervorragende Weichheit
Minimale Konstruktion und kreisförmige Struktur: Gleichmäßiger Druck entlang des Beins mit einer einzigen Außennaht für maximalen Komfort
Nahtloser Beinabschluss (3/4-Länge): lasergeschnitten, leicht und stabil
Primapelle-Logo mit Vinyl-Aufdruck: Schlichte und unverwechselbare Eleganz
Material
55% Polyamid, 45% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Primapelle 3/4 Trägerhose Herren - Grey |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE787230 |
| Material: | 55% Polyamid, 45% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Temperaturbereich: | +18°C / +8°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | TRUFLO RACER PRO |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 300g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 8105500011555, 8105500011562, 8105500011579 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL