PISSEI Primapelle: Komfort und Stil. Genau wie das dazu passende Langarm-Trikot zeichnen sich auch die Primapelle Winter-Trägershorts für Damen durch Komfort und Design aus. Das mattierte Warm-Touch-Material sorgt für maximalen Komfort, und die minimalistische Konstruktion mit nur einer Naht bietet die richtige Kompression. Der unversäuberte Beinabschluss ist der perfekte Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Komfort und sitzt dank des Silikon-Einsatzes dennoch fest am Bein.
TruFlo Racer Pro Women - Sitzpolster
Speziell auf Frauen zugeschnittene Passform
„Warm-Touch“-Thermo-Stoff
Konstruktion mit nur einer Außennaht
Rundgestrickter Stoff, der für einen gleichmäßigen Druck am gesamten Bein sorgt
Nahtloser Beinabschluss mit hypoallergenem Silikon auf der Innenseite
Aufgedrucktes Primapelle-Vinyl-Logo am linken Bein
Material
Hauptmaterial: 74% Polyamid, 26% Elasthan
Träger: 73% Polyamid, 27% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Primapelle Winter Trägershorts Damen - Black |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE787248 |
| Material: | Hauptmaterial: 74% Polyamid, 26% Elasthan Träger: 73% Polyamid, 27% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Temperaturbereich: | +21°C / +9°C |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | TRUFLO RACER PRO |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 245g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 8102532008256, 8102532008263, 8102532008270, 8102532008287 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL