Die PRIMAPELLE Heavy Jacket verkörpert den Höhepunkt dieser Philosophie: ein revolutionäres Kleidungsstück, das das Konzept einer Winter-Radsportjacke neu definiert und sie in einen echten, hochleistungsfähigen Wärmeschutz verwandelt.
Primapelle-Passform bietet das charakteristische Tragegefühl der Kollektion: eng anliegend und dennoch natürlich
Innovative Primapelle-Konstruktion: Aus einem einzigen Stoffstück geschnitten, mit nur zwei Seitennähten
Komplett aus 3-lagigem Material mit Membran gefertigt: Wärmeisolierung, Wasserdurchlässigkeit von 8.000 mm und DWR Beschichtung, Windschutz und hervorragende Atmungsaktivität
Unversäuberte Ärmel mit Reißverschluss: Komfort, nahtlose Handschuhintegration und einfaches Anziehen
Primapelle-Logo aus bedrucktem Vinyl auf dem linken Ärmel
Reflektierender Einsatz am Rücken: Verbesserte Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr
Material
85% Polyamid, 15% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Primapelle Heavy Jacke Herren - Bordeaux |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE787285 |
| Material: | 85% Polyamid, 15% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | ZEROWIND® MOTION |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Wassersäule: | 8000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
| Temperaturbereich: | +9°C / +3°C |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Rot |
| Gewicht: | 415g |
| Produktserie: | PISSEI - Primapelle |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8102531039299, 8102531039305, 8102531039312, 8102531039329 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL