Die Sanremo Heavy Jacket wurde für alle Radfahrer entwickelt, die im Winter mit dem Radfahren beginnen und zuverlässigen Schutz vor der Kälte suchen. Sie besteht vollständig aus der Stopshell-Membran, die Wind und Wasser abhält und gleichzeitig eine hervorragende Atmungsaktivität gewährleistet. Das Innenfutter aus gebürstetem Microfleece sorgt für eine hohe Wärmeisolierung, und dank der regulären Passform eignet sich die Jacke für alle Körperformen.
Regular Fit
Komplett aus Stopshell-Membranmaterial (Wasserdichtigkeit: 8.000 mm), mit DWR-Imprägnierung und neuer Wabenprägung
Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
Innenseite aus gebürstetem Microfleece
Neuer reflektierender Einsatz am linken Ärmel
Neues reflektierendes Detail an der Gesäßtasche
Unversäuberte Ärmelbündchen
Material
89% Polyester, 11% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Sanremo Heavy Jacke Herren - Grey |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE787322 |
| Material: | 89% Polyester, 11% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Stopshell |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Wassersäule: | 8000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo, Membran |
| Temperaturbereich: | +9°C / -3°C |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 415g |
| Produktserie: | PISSEI - Sanremo |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8105500015614, 8105500015621, 8105500015638, 8105500015645 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL