Für alle, die bei schlechtem Wetter nach draußen müssen oder schlichtweg wollen: Der dirtlej Utility Suit ist mehr als nur Bekleidung - er ist ein essenzielles Werkzeug zum Anziehen. Konzipiert als hochwertige Schutzschicht, bewährt sich dieser robuste Overall bei der Gassirunde im Regen, beim Bushcrafting im nassen Unterholz, früh morgens beim Angeln oder beim Schrauben. Das Wetter tritt in den Hintergrund; der Fokus bleibt voll und ganz auf der Aufgabe. Der Overall blockt Schmutz, Nässe und Kälte bestmöglich ab, damit jeder Job erledigt werden kann. Er ist die verlässliche Lösung, um selbst bei widrigsten Bedingungen bestens geschützt und einsatzbereit zu sein.
Hinweis: Bei den Bilder findest du eine Größentabelle, die dir deine passende Größe verrät.
Hinweis zur Passform: Der Utility Suit ist als schützendes Werkzeug konzipiert und fällt bewusst etwas größer aus. Wir empfehlen, die reguläre Konfektionsgröße zu bestellen - der Platz für die Kleidung darunter ist bereits eingerechnet.
Material
Außenmaterial: 93% Polyamid, 7% Polyester
Innenmaterial: 100% Polyester
| Produktname: | Dirtlej Utility Suit - Overall - dark olive |
| Hersteller: | Dirtlej |
| Artikelnummer: | DIR787523 |
| Material: | Außenmaterial: 93% Polyamid, 7% Polyester Innenmaterial: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 20000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 20000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
| Passform: | weit |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Anzüge & Einteiler: | Regenanzug |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Oliv |
| Gewicht: | 1580g |
| GTIN: | 5390886828191, 5390886828207, 5390886828214, 5390886828221, 5390886828238, 5390886828245 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Dirtlej.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Rumpflänge (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. Brust (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Rumpflänge | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. Brust | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. Taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. Hüfte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Hüfte (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. Rumpflänge (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L
| International | S | L |
|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 128 - 140 | 146 - 164 |
International S
International L