Trail-Schuhe für Flat-Pedale, hervorragender Halt und eine flache Silhouette.
Phänomenaler Grip, Stil und ganztägiger Komfort: Der 3.0 SuperTack verfügt über ein strapazierfähiges Obermaterial aus recyceltem Cordura®, eine sockenartige Passform und sichere Kompressionsschnürsenkel. Die SuperTack-Gummimischung und das Sohlenprofil sorgen für unglaubliche Traktion auf den Pedalen und optimale Kontrolle über das Fahrrad, während die schnell trocknende, antibakterielle Einlegesohle und die rutschfeste Fersenkonstruktion dafür sorgen, dass du dich bei jeder Fahrt wohlfühlst und sicher unterwegs bist.
| Produktname: | Leatt SuperTack 3.0 Flat MTB Schuhe Herren - black |
| Hersteller: | Leatt |
| Artikelnummer: | LEA789817 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB, Trail |
| Cleats-Aufnahme: | ohne |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | Handwäsche |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | flexibel |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | SuperTack |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2027 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 640g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | EU 43 |
| GTIN: | 6009561814471, 6009561814488, 6009561814495, 6009561814501, 6009561814518, 6009561814532, 6009561814556, 6009561814563, 6009561814570 |
| Herstellerseite: | https://www.leatt.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Leatt.
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
International S / M
International L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37
Europa 38