Aus 100% organischer schwerer Baumwolle gefertigt, bietet dieses Kurzarm-T-Shirt eine lässige Oversized-Passform für alltäglichen Komfort und langanhaltenden Tragekomfort.
Als Teil der Rain Drop Kapsel lässt sich dieses Sondereditionsstück von wechselnden Himmeln, weichen Wolken und der Ruhe nach dem Sturm inspirieren. Eine minimalistische, zurückhaltende Reflexion der Inspiration der Kollektion. Für unkompliziertes, alltägliches Tragen konzipiert – ob Sie durch die Stadt radeln, zur Arbeit gehen oder einfach einen Tag ohne Fahrrad verbringen. Die einfarbige Basis wird mit einem dezenten Digitaldruck kombiniert, der leise auffällt, ohne Aufmerksamkeit zu fordern. Aus schwerer 250 g/m² Baumwolle gefertigt, bietet das Material Struktur, Strapazierfähigkeit und ein beruhigendes Gewicht, das seine Form über die Zeit behält, auch nach wiederholtem Waschen. In Portugal aus GOTS-zertifizierter Baumwolle produziert – Komfort verbunden mit verantwortungsvoller Beschaffung. Die Unisex Oversized-Passform ist bewusst locker gehalten. Für Frauen schafft sie eine unkomplizierte, lockerere Silhouette, auch bei einer kleineren Größe.
Material
100% Baumwolle
| Produktname: | Isadore Rain Drop Heavy Cotton Unisex-T-Shirt |
| Hersteller: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD790430 |
| Material: | 100% Baumwolle |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Freizeit |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | weit |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 250g |
| GTIN: | 8585071415769, 8585071415776, 8585071415783, 8585071415790 |
| Herstellerseite: | https://isadore.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL