Warme Füße sind wichtig, um auch im Winter komfortabel und sicher biken zu können. CUBE's Überschuhe haben verstärkte Nähte, ein wasserabweisendes Material sowie einen wasserundurchlässigen Reißverschluss. Ein warmes Futter hält die Wärme innen und ein abriebfestes Inneres macht die Überschuhe besonders langlebig. Mit CUBE kannst du rund ums Jahr biken!
Passend für Pedale: Kompatibel mit allen gängigen Pedalsystemen
Zusatz zu Gewicht: pro Paar in Größe L | Herstellerangabe
Material
70% Polyester, 10% Aramid, 10% Elasthan, 10% Polyamid
| Produktname: | CUBE Überschuh Neopren MTB - black |
| Hersteller: | CUBE Equipment |
| Artikelnummer: | CUE459989 |
| Material: | 70% Polyester, 10% Aramid, 10% Elasthan, 10% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Schuhverschluss: | Reißverschluss |
| Passform: | eng |
| Überschuhe Ausführung: | mittellanger Schaft |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 300g |
| GTIN: | 4054571141668, 4054571141682, 4054571141699, 4054571141705, 4054571141675 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers CUBE Equipment.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Europa 36 US 4.5 UK 3.5
Europa 37 US 5 UK 4.5
Europa 38 US 5.5 UK 5
Europa 39 US 6.5 UK 5.5
Europa 40 US 7 UK 6
Europa 41 US 8 UK 7
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 43 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 45 US 11 UK 10
Europa 46 US 12 UK 11
Europa 47 US 13 UK 12
Europa 48 US 13.5 UK 12.5