| Produktname: | Trek'N Eat Grießbrei mit Früchten |
| Hersteller: | Trek'N Eat |
| Artikelnummer: | TNE461388 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate |
| Ernährungsweise: | Vegetarisch, Nussfrei, Palmölfrei |
| Geschmack: | Süß |
| Lebensmittel Typ: | Hauptgerichte |
| Inhalt: | 100g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 100g |
| GTIN: | 4015753505067 |
| Herstellerseite: | http://www.trekneat.com/ |
| Zutaten: | Vollmilchpulver, Früchtemischung in veränderlichen Gewichtsanteilen 24%
(Cranberries, Ananas, Papaya, Mango, Bananen, Kokosnuss),
Weichweizengrieß, Kartoffelmehl, Zucker, modifizierte Stärke, natürliches
Vanillearoma (enthält Milch), Zimt gemahlen
Allergene: Gluten, Lactose. |
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt: Brennwert in kJ / kcal: 1655 / 395 Fett: 9,6 g - davon gesättigte Fettsäuren: 6,1 g Kohlenhydrate: 64,1 g - davon Zucker: 34,2 g Ballaststoffe: 0,1 g Eiweiss: 11,0 g Salz: 0,3 g |