Diese Regenjacke ist einzigartig, da sie mit Bio Merinowolle gefüttert ist, die hervorragende temperaturregulierende Eigenschaften besitzt. Alle Nähte sind versiegelt, so dass kein Wasser durch die Jacke dringen kann. Die Merino-Regenjacke ist vollständig wasser- und winddicht und dank der Poray-Membran dennoch atmungsaktiv.
Die AGU SIX6 Kollektion geht auf das Jahr 1966 zurück, das Gründungsjahr von AGU. Diese Kollektion ist wie geschaffen für alle Fahrradabenteuer. Kreativität und der Wunsch, nach draußen zu gehen, zu fahren und noch mehr zu entdecken, stehen im Mittelpunkt. Hergestellt mit einem klassischen Look, den neuesten Stoffen und den innovativsten Techniken.
Material
73% Polyester, 27% Wolle
Produktname: | AGU Merino Regenjacke Six6 - black |
Hersteller: | AGU |
Artikelnummer: | AGU545680 |
Material: | 73% Polyester, 27% Wolle |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Merino, Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
Passform: | körpernah |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
C. Taille | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
D. Hüfte | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
C. Taille | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
D. Hüfte | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 128 | 140 | 152 |
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y