Die Celium All-Mountain Radbekleidung verbessert jede Fahrt mit überlegenem Komfort durch Premium-Materialien, hat eine perfekte Passform durch den revolutionären Gummibund und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretch-Material.
Material
92% Polyester, 8% Elasthan
Produktname: | 100% Celium Shorts Herren - forest green |
Hersteller: | 100% |
Artikelnummer: | OHP564753 |
Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer |
Passform: | weit |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Grün |
Gewicht: | 500g |
Herstellerseite: | http://www.ride100percent.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 |
B. Brust (cm) | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 127 | 127 - 132 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 86 - 89 | 91 | 96 | 101 - 106 | 111 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 |
International S Zoll 28 - 30
International M Zoll 32
International L Zoll 34
International XL Zoll 36
International XXL Zoll 38 - 40
International 3XL Zoll 42
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 61 - 68 | 69 - 73 | 74 - 81 | 82 - 86 |
C. Taille (cm) | 51 - 55 | 56 - 61 | 63 - 71 | 72 - 76 |
E. Schrittlänge (cm) | 44 - 52 | 53 - 58 | 59 - 62 | 63 - 65 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 84 - 90 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
C. Taille (cm) | 63 - 70 | 71 - 77 | 78 - 82 | 83 - 86 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 97 | 98 - 103 | 104 - 107 | 108 - 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 |
International S
International M
International L
International XL