Der Dryzzle FUTURELIGHT™ Parka bietet genau den Wetterschutz, den du brauchst. Er ist nicht nur wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, sondern schützt durch den längeren Schnitt ideal beim Wandern. Außerdem wurden Seitennähte hinzugefügt, die für eine feminine Form sorgen und dich gleichzeitig vor heftigen Regenschauern schützen. Der Parka ist aus recycelten Materialien hergestellt - damit du der Natur bei jedem Wetter näher kommst.
Material
76% Polyester, 24% Polyamid
| Produktname: | The North Face Dryzzle FUTURELIGHT™ Parka Damen - TNF Black |
| Hersteller: | The North Face |
| Artikelnummer: | TNF565706 |
| Material: | 76% Polyester, 24% Polyamid |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | FUTURELIGHT™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 387g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 680975918847, 680975918946, 680975919042, 680975919141 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. Hüfte (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Deutschland 42 US 28
Deutschland 44 US 30
Deutschland 46 US 32
Deutschland 48 US 34
Deutschland 50 US 36
Deutschland 52 US 38
Deutschland 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Brust (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Hüfte (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. Hüfte (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Taille (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Deutschland 32 US 2
Deutschland 34 US 4
Deutschland 36 US 6
Deutschland 38 US 8
Deutschland 40 US 10
Deutschland 42 US 12
Deutschland 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Brust (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Hüfte (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T