| Produktname: | Trek'N Eat Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln |
| Hersteller: | Trek'N Eat |
| Artikelnummer: | TNE158923 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate |
| Ernährungsweise: | Nussfrei |
| Geschmack: | Salzig/Würzig |
| Lebensmittel Typ: | Hauptgerichte |
| Inhalt: | 160g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 160g |
| GTIN: | 4015753202034, 114015753202031 |
| Herstellerseite: | http://www.trekneat.com/ |
| Zutaten: | Nudeln [(50%), Hartweizengrieß, Eiweiß, Salz], 9% Rindfleisch, Maltodextrin, Sahnepulver, Stärke, Palmfett, Würze, 2,5% Champignons, Zwiebeln, Butterreinfett, Aroma (mit Weizen), Tomaten, Salz, Petersilie, Milchzucker, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Glucosesirup, Gewürze, Hefeextrakt, Trennmitel: Kieselsäure; Milcheiweiß, Raucharoma, Stabilisator: Triphosphat
Fleischeinwaage trocken: 14,4 g (entspricht ca. 57 g Frischfleisch) Allergene: Eier, mit Gluten, Lactose, Milch |
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt: Brennwert in kJ / kcal: 1723 / 410 Fett: 12,3 g - davon gesättigte Fettsäuren: 7,0 g Kohlenhydrate: 56,0 g - davon Zucker: 3,6 g Ballaststoffe: 3,3 g Eiweiss: 16,8 g Salz: 3,9 g |