Du brauchst einen Kapuzenpullover, der dich von Anfang bis Ende schützt. Mit Vordertaschen, in denen du alles Wichtige sicher aufbewahren kannst und weichem, schweißableitendem Material ist dieser Pullover wie geschaffen, um sich zu bewegen, egal wohin dich dein Training führt.
Material
62% Baumwolle, 38% Polyester
| Produktname: | Nike Dri-FIT Get Fit Graphic Training Hoodie Damen - noise aqua/white DQ5536-440 |
| Hersteller: | Nike |
| Artikelnummer: | NKE634247 |
| Material: | 62% Baumwolle, 38% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Fitness |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Waschbarkeit: | 40°C |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Passform: | weit |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 196153771109, 196153771079, 196153771086, 196153771093, 196153771116 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. Hüfte (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
International XS Europa 44
International S Europa 46
International S - T Europa 46
International M Europa 48
International M - T Europa 48
International L Europa 50
International L - T Europa 50
International XL Europa 52
International XL - T Europa 52
International XXL Europa 54
International 3XL Europa 56
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. Brust (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. Taille (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. Hüfte (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
International XXS Europa 30
International XS Europa 32
International S Europa 34
International M Europa 36
International L Europa 38
International XL Europa 40
International XXL Europa 42
International 1X Europa 44
International 2X Europa 46
International 3X Europa 48
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Zoll | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Körperhöhe (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. Brust (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. Hüfte (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Deutschland 116 Zoll 20
International S Deutschland 128 Zoll 22
International M Deutschland 140 Zoll 24
International L Deutschland 152 Zoll 26
International XL Deutschland 158 Zoll 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Zoll | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Brust (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. Hüfte (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Deutschland 116 Zoll 20
International S Deutschland 128 Zoll 21
International M Deutschland 140 Zoll 23
International L Deutschland 152 Zoll 25
International XL Deutschland 158 Zoll 26