Keine Polsterung. Pure Leistung. SmartWool's dünnste Skisocken aus Merinowolle passen perfekt in deine eng anliegenden Skischuhe und bieten den ganztägigen Komfort, den du brauchst, wenn du länger draußen bist. SmartWool's Zero Cushion OTC Skisocken sind mit SmartWool's beliebtesten Technologien für optimale Passform und Strapazierfähigkeit ausgestattet, damit du dich ganz auf die Strecke konzentrieren kannst.
Material
55% Wolle, 41% Polyamid, 4% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Zero Cushion OTC Skisocken - 001 schwarz |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW643089 |
| Material: | 55% Wolle, 41% Polyamid, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Wintersport |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | Winter |
| Sockenlänge: | Kniestrümpfe |
| Socken Ausführung: | ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 65g |
| GTIN: | 196248208794, 196248208886, 196248208909 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L