Der Favorit der Saison wurde mit einem neuen Isolationsgewebe namens Thermolite Ecomade T-down zusammen mit einem windabweisenden Hauptgewebe verbessert. Das verwendete Thermolite-Gewebe ist eine lockere - federähnliche - Konstruktion, die genügend Raum zwischen den Daunenblöcken lässt, um Wärme durch Luft und offenen Raum zu erzeugen.
Ein Vorteil im Vergleich zu normaler Daune sind die schnelltrocknenden Eigenschaften, perfekt für Shelter-Riding-Bedingungen. Mit dem neuen 4-Wege-Stretchgewebe an den Seiteneinsätzen und der Shelter classic C0 DWR-Beschichtung
ist diese Weste ein Muss für den Reiterkomfort bei allen leichten Outdoor-Bedingungen.
Die Thermolite Ecomade T-Daune ist eine lockere - federähnliche - Konstruktion, die genügend Platz zwischen den Daunenblöcken lässt, um Wärme durch Luft und offenen Raum zu erzeugen. Ein Vorteil gegenüber normaler Daune sind die schnelltrocknenden Eigenschaften, perfekt für Shelter-Bedingungen.
FC-freies C0 DWR Finish:Dauerhafte wasserabweisende Wirkung ohne schädliche Chemikalien für Natur und Mensch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden benötigt die PFC-freie DWR etwas mehr Pflege & muss regelmäßg erneuert werden.
Ultrasonic Chamber Konstruktion
4-Wege-Stretch-Seiteneinsätze
2 Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite
Saum und Ärmelöffnung mit Gummizug
Windabweisendes Hauptmaterial
Maximale Wärme bei lockerer Kleidung
Bitte beachte: Die Größentabelle hilft dir, deine individuelle Größe zu schätzen. Bitte betrachte die Tabelle nur als Richtwerte. Für eine perfekte Passform empfiehlt ION die Anprobe.
Material
Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Füllung: 100% Polyester
Einsatz: 91% Polyester, 9% Elasthan
Produktname: | ION Bike Outerwear Weste Thermolite Hybrid Shelter Damen - Schwarz |
Hersteller: | ION |
Artikelnummer: | ION655085 |
Material: | Hauptmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan Füllung: 100% Polyester Einsatz: 91% Polyester, 9% Elasthan |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Isolation: | Kunstfaser |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
Passform: | regulär |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Brust (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Deutschland 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 82 | 77 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS Zoll 28 Deutschland 46
International S Zoll 30 Deutschland 48
International M Zoll 32 Deutschland 50
International L Zoll 34 Deutschland 52
International XL Zoll 36 Deutschland 54
International XXL Zoll 38 Deutschland 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Brust (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hüfte (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 79 | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS Zoll 24 - 25 Deutschland 34
International S Zoll 26 - 27 Deutschland 36
International M Zoll 28 - 29 Deutschland 38
International L Zoll 30 - 31 Deutschland 40
International XL Zoll 32 - 33 Deutschland 42
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
B. Brust (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152
International YXL Deutschland 164
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Deutschland | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Körperhöhe (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. Hüfte (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. Schrittlänge (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Deutschland 128
International YM Deutschland 140
International YL Deutschland 152
International YXL Deutschland 164