Unsere isolierende, wetterfeste Regenjacke für Damen, jetzt mit zusätzlichem Fleece-Futter für zusätzlichen Komfort auf Ihren kältesten Fahrten.
Mit der Odyssey Women's Waterproof Thermo Jacket finden Sie Komfort in der Kälte. Die Odyssey Regenjacke für Damen besteht aus zwei Schlüsselelementen: einer atmungsaktiven, wasserdichten Membran, die dafür sorgt, dass der Regen Sie nicht durchnässt, und einem weichen Fleecefutter, das für zusätzlichen Komfort und Wärme sorgt. Für noch besseren Schutz ist die Odyssey Jacket mit vollständig versiegelten Nähten ausgestattet, während große Cargotaschen den perfekten Platz für alles bieten, was Sie in diesem Winter mitnehmen möchten.
Material
Außenmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Mittlere Schicht: 100% Polyester
Innenmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan
| Produktname: | PEdALED Odyssey Wasserdichte Thermojacke Damen - Dark Grey |
| Hersteller: | PEdALED |
| Artikelnummer: | PDD664038 |
| Material: | Außenmaterial: 85% Polyamid, 15% Elasthan Mittlere Schicht: 100% Polyester Innenmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 1300g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 4 |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau, Oliv |
| Gewicht: | 384g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 8058364185972, 8058364185989, 8058364185996, 8058364186009 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PEdALED .
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. Brust (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL