Mit dem neuen Odyssey Merino Trikot für Damen bist du bereit für Abenteuer. Auch in diesem Jahr ist das Odyssey Trikot wieder mit einer innovativen Merinowollmischung ausgestattet, die leichter, kühler und noch atmungsaktiver ist als bisher. Um die Strapazierfähigkeit zu gewährleisten, wurden Schulterpaneele und Rückentaschen aus Ripstop eingearbeitet und dem Trikot in Summe sieben Taschen spendiert. Das Odyssey Merino Trikot für Frauen bietet kompromisslose Funktionalität und Komfort, egal ob auf der Straße, auf Schotterpisten oder auf Trails.
Material
73% Polyester, 20% Wolle, 7% Polyamid
| Produktname: | PEdALED Odyssey Merino Kurzarmtrikot Damen - Braun |
| Hersteller: | PEdALED |
| Artikelnummer: | PDD676958 |
| Material: | 73% Polyester, 20% Wolle, 7% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel, Endurance |
| Material (Textil): | Merino |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 4 |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Braun |
| Gewicht: | 200g |
| GTIN: | 8021890599162, 8021890599148, 8021890599131, 8021890599124 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PEdALED .
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. Brust (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL