Deine erste Wahl für jede Tour. Das Trikot vereint Komfort, Leistung und Strapazierfähigkeit, damit du dich den ganzen Tag lang voll auf die Trails konzentrieren kannst, ohne jemals an deine Ausrüstung denken zu müssen.
Deine erste Wahl für jede Tour. Das Trikot bietet genau den Komfort und die Performance, die du brauchst, um dich voll und ganz auf den Trail zu konzentrieren – ohne Ablenkung durch deine Ausrüstung.
Gefertigt aus vollständig recyceltem Polyester-Mesh, ist das Trikot nicht nur besonders leicht, sondern auch extrem strapazierfähig und widerstandsfähig gegen Verhaken – ideal, wenn du an Hindernissen am Wegesrand vorbeischrammst.
Dank der luftigen Mesh-Konstruktion überhitzt du selbst bei intensiven Anstiegen nicht. Das Material leitet Feuchtigkeit schnell und effektiv vom Körper weg, sodass du dich während der gesamten Fahrt wohlfühlst.
Der Schnitt mit Sattelschulter-Konstruktion sorgt für eine klare, elegante Optik und garantiert maximalen Komfort sowie uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in der Fahrposition. Das Trikot ist weit genug geschnitten, um Protektoren darunter zu tragen, sitzt aber dennoch eng genug am Körper, um nicht im Fahrtwind zu flattern – die perfekte Wahl für lange Tage auf dem Bike, an denen du dir über deine Kleidung keine Gedanken machen möchtest.
Material
100% Polyester
| Produktname: | POC Motion Air Langarm-Trikot Herren - 1670 Apatite Navy |
| Hersteller: | POC |
| Artikelnummer: | POC711987 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB, Trail |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | weit |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 140g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
| GTIN: | 7325549840720, 7325549840713, 7325549840706, 7325549840737, 7325549840751 |
| Herstellerseite: | http://www.pocsports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Deutschland 44 Zoll 28
International S Deutschland 46 Zoll 30
International M Deutschland 48 Zoll 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Brust (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hüfte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Schrittlänge (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL