Was macht dieses Produkt besonders?
Der Aero Houdi für Herren ist ein perfektes Beispiel für nachhaltige Innovation und Leistung, die Hand in Hand gehen. Dieser leichte, luftige Midlayer-Kapuzenpullover hält dich nämlich warm und bequem bei alle Arten von Tempoaktivitäten.
Wie funktioniert das?
Das Power Air Light-Gewebe ist strukturell so konzipiert, dass die luftigen Filamentfasern in kleinen Taschen im Gewebe eingeschlossen werden. Der Aero Houdi für Damen besteht aus der neuen, aktualisierten Version des Stoffes, der komplett überarbeitet wurde. Im Vergleich zur vorherigen Version ist sie leichter, dehnbarer, weicher, schneller trocknend und wärmer.
Der Aero Houdi für Herren ist mit mehreren Reißverschlusstaschen ausgestattet, in denen du deine Sachen unterbringen kannst. Er ist am unteren Saum verstellbar und hat eine gut sitzende Kapuze, die dich wirklich warm und bequem hält.
Wann sollte ich ihn verwenden?
Der Herren Aero Houdi eignet sich als leichtere Außenschicht beim Wandern und Laufen oder als zweite Schicht beim Skifahren. Sie ist ein echtes Multitool, das Wärme und Atmungsaktivität für alle Jahreszeiten bietet. Dank der schnellen Trocknungszeit, dem Tragekomfort und der bequemen Passform ist der Aero Houdi für Herren perfekt für alle Arten von Tempoaktivitäten geeignet und kann auch zwischendurch getragen werden.
Ein besonders innovatives und leichtes Material, dessen Fasern warme Luft in kleinen Taschen einfangen. Dadurch entsteht eine warme, atmungsaktive Struktur. Perfekt für Aktivitäten mit hoher Intensität.
Hinweis: Bei den Bilder findest du die Größentabelle, die dir die für dich passende Größe verrät.
Material
52% Polyester, 48% Elastomultiester
| Produktname: | Houdini Aero Houdi Jacke Herren - Big Bang Blue |
| Hersteller: | Houdini |
| Artikelnummer: | HOU712978 |
| Material: | 52% Polyester, 48% Elastomultiester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Polartec® Power Air Active |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 492g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 7322710703297, 7322710703303, 7322710703310 |
| Herstellerseite: | http://www.houdinisportswear.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Houdini.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. Hüfte (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. Rumpflänge (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. Rumpflänge (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. Rumpflänge (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. Rumpflänge (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Hüfte (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. Brust (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. Taille (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. Hüfte (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
International 60 Deutschland 62
International 70 Deutschland 68 / 74
International 80 Deutschland 80
International 90 Deutschland 86 / 92
International 100 Deutschland 98 / 104
International 110 Deutschland 110
International 120 Deutschland 116 / 122
International 130 Deutschland 128 / 134
International 140 Deutschland 140
International 150 Deutschland 152 / 158
International 160 Deutschland 164