Finde deinen Flow mit dem vielseitigsten Modell der TRAILFLY™-Serie, das lang anhaltenden Komfort und sicheren Halt auf unterschiedlichem Terrain bietet. Der TRAILFLY™ V2 ist eine Weiterentwicklung des preisgekrönten TRAILFLY™-Trailrunningschuhs für harten Untergrund. Er verfügt über Verbesserungen an der Außensohle, der Zwischensohle und dem Obermaterial für verbesserten Grip und Langlebigkeit. 4 mm hohe, mit Graphen angereicherte Gumminoppen sorgen für kompromisslosen Halt auf trockenen und nassen Oberflächen.
Das überarbeitete G-GRIP™ des V2 bietet im Vergleich zum V1 eine verbesserte Rutschfestigkeit auf nassem Untergrund. Die aktualisierte POWERFLOW PRO-Mittelsohle ist noch strapazierfähiger und widerstandsfähiger als die Vorgängerversion und erhöht somit die Lebensdauer des Schuhs. Und neue KPU-Overlays auf dem Obermaterial des TRAILFLY™ V2 bieten verbesserten Schutz vor rauen Felsen und Vegetation. Der TRAILFLY™ V2 wurde für lange Strecken auf langen Trails entwickelt und eignet sich sowohl für das tägliche Training als auch für längere Läufe und Wettkämpfe.
| Produktname: | Inov-8 TrailFly V2 Laufschuhe Damen - schwarz |
| Hersteller: | Inov-8 |
| Artikelnummer: | INV727810 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 6mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail, Wettkampf |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | hoch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 608g |
| GTIN: | 5054167811776, 5054167811745, 5054167811738, 5054167811677, 5054167811660, 5054167811691, 5054167811684, 5054167811714, 5054167811707 |
| Herstellerseite: | http://www.inov-8.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Inov-8.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| EU | 35.5 - 38 | 39.5 - 42 | 43 - 45.5 | 47 - 50 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 30.1 | 30.1 | 30.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 21.6 | 22 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.9 | 26.3 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5