Schütze deinen jungen Entdecker bei rauem Wetter mit der wasserdichten Kinder-Winterhose Loikin. Diese winddichte, absolut wasserdichte ReimaTec-Hose hat versiegelte Nähte und besteht aus äußerst strapazierfähigem Material, das Stürzen standhält. Warme Isolierung und atmungsaktives Gewebe sorgen für Komfort beim Spielen.
Eine sichere PFAS-freie Beschichtung macht sie wasser- und schmutzabweisend. Eine Reißverschlusstasche, verstellbare elastische Hosenträger und ein verstellbarer Bund sorgen für eine perfekte Passform. Ein Schneefang an den Beinenden passt über die Skischuhe, um den Pulverschnee draußen zu halten, und da die Beinenden am Schneefang festgeknöpft werden können, wird verhindert, dass beim Spielen und Laufen auf sie getreten wird.
Dank zusätzlichem Zwickel im Schritt und glattem Innenfutter ermöglicht diese Hose maximale Bewegungsfreiheit beim Wintersport. Dies ist ein bluesign®-Produkt, das die strengen Sicherheits- und Umweltanforderungen der bluesign®-Kriterien erfüllt: Hergestellt aus bluesign®-zertifizierten Stoffen und Accessoires und ressourcenschonend produziert, mit minimalen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
Material
Material 1: 100% Polyamid
Material 2: 100% Polyester
| Produktname: | Reima Loikin Schneehose Kinder - navy 6980 |
| Hersteller: | Reima |
| Artikelnummer: | RMA729973 |
| Material: | Material 1: 100% Polyamid Material 2: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
| Geschlecht: | Kinder |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 7000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 12000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 500g |
| GTIN: | 6438557249353, 6438557249360, 6438557249377, 6438557249384, 6438557249391, 6438557249407, 6438557249414, 6438557271002, 6438557271019 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Reima.
| Deutschland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Brust (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hüfte (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Außenbeinlänge (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Deutschland 62
Deutschland 68
Deutschland 74
Deutschland 80
Deutschland 86
Deutschland 92
Deutschland 98
Deutschland 104
Deutschland 110
Deutschland 116
Deutschland 122
Deutschland 128
Deutschland 134
Deutschland 140
Deutschland 146
Deutschland 152
Deutschland 158
Deutschland 164