Winter-Baselayer – hält dich warm und leitet Schweiß zuverlässig ab.
Dieses kurzärmelige Baselayer-Shirt ist ein echtes Must-have für den Winter. Die gerippte Struktur sorgt für effektive Isolierung und speichert die Körperwärme, ohne dich zu überhitzen. High-Performance-Polyester leitet Schweiß schnell von der Haut weg, für ein trockenes, angenehmes Tragegefühl, auch bei harten Einheiten oder wechselhaftem Wetter. Der Regular Fit passt sich gut an und trägt sich bequem unter Trikot oder Jacke, ganz ohne aufzutragen. Leicht, atmungsaktiv und trotzdem warm - perfekt zum Layern! Ob lange Ausdauerfahrt oder kurze Trainingsrunde, das WINTER LAYER Tee hält dich warm, trocken und fokussiert.
Material
94% Polyester, 6% Elasthan
| Produktname: | Sportful Winter Layer Kurzarmunterhemd Herren - 002 Schwarz |
| Hersteller: | Sportful |
| Artikelnummer: | SPF735772 |
| Material: | 94% Polyester, 6% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Temperaturbereich: | +5°C / -5°C |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 163g |
| GTIN: | 8056006481376, 8056006467813, 8056006481383, 8056006481390, 8056006481406 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Sportful.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre
International 14 Jahre