Die Waffelstruktur mit Merinowolle sorgt für eine hervorragende Wärmeregulierung an den kältesten Tagen. Trage das Trikot in der Übergangszeit solo oder kombiniere es mit einer Weste oder Jacke, wenn der Winter einsetzt.
Das LUXE Thermo-Langarmshirt kombiniert ein offenes Waffelgewebe auf der Innenseite mit einem dicht gewebten Oberstoff, der Luft zirkulieren lässt, Wärme speichert und vor Kälte und trübem Wetter schützt. Mit seinem durchgehenden Kragen und den verstärkten Taschen ist es die ideale Basis-Lösung für den ganzen Tag, wenn die Temperaturen sinken.
Thermo-Gewicht
Das wärmste Trikot aus schwerer Merinowolle für eine optimale Wärmeregulierung, wenn der Winter zuschlägt.
Schichtensystem
Trage es bei kühlem Wetter als eigenständiges Trikot oder kombiniere es mit einem Unterhemd und einer Jacke oder Weste für Fahrten bei eisigen Bedingungen.
Begleiter für die Basis-Meilen
Entwickelt für den ganztägigen Tragekomfort und so konzipiert, dass es die Winter-Grundtrainingskilometer von der Übergangszeit bis in die kältesten Monate des Jahres bewältigt.
Material
75% Polyamid, 25% Wolle
| Produktname: | Velocio LUXE Thermo-Langarm-Trikot Damen - Schwarz |
| Hersteller: | Velocio |
| Artikelnummer: | VEO739936 |
| Material: | 75% Polyamid, 25% Wolle |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Thermo |
| Temperaturbereich: | +4°C / +13°C |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 175g |
| Rückentaschen: | 4 |
| GTIN: | 710579908576, 710579908552, 710579908545, 710579908538 |
| Herstellerseite: | velocio.cc |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Velocio.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 107 | 107 - 116 | 116 - 124 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 135 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 121 |
| C. Taille (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 123 | 123 - 131 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL