Bei deinen täglichen Outdoor-Abenteuern ist der Ryvoan-Hoodie aus vollständig recyceltem Thermic™-Stretch-Fleece unverzichtbar. Und bei Spaziergängen am Wochenende und gemütlichen Abenden am Lagerfeuer hält er dich trotz knackiger Kälte angenehm warm. Er leitet Feuchtigkeit ab, ist atmungsaktiv und bietet viel Bewegungsfreiheit. Somit ist er ideal für viele Aktivitäten und wird schnell zum Favoriten in deiner Midlayer-Kollektion.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Rab Ryvoan Hoody Fleecejacke Herren - light zinc |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB742611 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Rückenlänge: | 73cm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 483g |
| GTIN: | 5059913200507, 5059913200491, 5059913200521 |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44