Wenn die Temperaturen mit dem Wanderweg steil ansteigen, bieten diese leichten Shorts jede Menge Luftzirkulation, damit du bei deinen Abenteuern einen kühlen Kopf bewahrst. Das außergewöhnlich elastische Material verfügt über einen Saum mit Schlitz, was zusätzliche Bewegungsfreiheit in jede Richtung ermöglicht – perfekt für schwierige Boulderrouten und Klettertouren mit hohem Tempo.
Material
Hauptmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan
Material 2: 86% Polyester, 14% Elasthan
| Produktname: | Rab Harpur Shorts Damen - sage |
| Hersteller: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB742631 |
| Material: | Hauptmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan Material 2: 86% Polyester, 14% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Wandern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 171g |
| GTIN: | 5059913179797, 5059913179803, 5059913179810 |
| Herstellerseite: | https://rab.equipment/ww/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Brust (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44