Dieses bequeme T-Shirt (60 g in Größe L) wurde für Single-Track-Mountainbiking entwickelt, eignet sich aber auch hervorragend für andere Aktivitäten wie Trailrunning, Langlauf und allgemeine Outdoor-Aktivitäten. Es besteht aus einem weichen, hochdichten Trikot mit hoher Strapazierfähigkeit und ist zudem feuchtigkeitstransportierend. Das T-Shirt eignet sich als eigenständige Schicht bei hohen Temperaturen oder als Unterhemd an kälteren Tagen. Norrøna verwendet für dieses T-Shirt das hochwertige Equalizer-Material aus recyceltem Polyester, da es ein ausgezeichnetes Feuchtigkeitsmanagement, leichte Strapazierfähigkeit sowie Weichheit und Komfort auf der Haut bietet. Darüber hinaus trocknet es sehr schnell. Das Material ist recyceltes PES (82 g/m²). Das T-Shirt ist mit HeiQ Fresh FFL gegen Gerüche behandelt. Oeko-Tex- und GRS-zertifiziert. Die weiße Version hat einen Sonnenschutz von UPF 50+, farbige Versionen haben einen noch höheren Sonnenschutz.
Wichtige Merkmale sind der konstruierte Kragen, das konstruierte Ärmelende für zusätzliches Volumen beim Tragen von Ellbogenschützern und der seitliche Schlitz für bessere Bewegungsfreiheit. Aufgedrucktes Logo. Das T-Shirt hat eine normale Passform.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Norrona fjørå equaliser T-Shirt Herren - Olive Night/Caviar Black |
| Hersteller: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO743090 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Oliv |
| Gewicht: | 60g |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 7042698591913, 7042698591906, 7042698591890, 7042698591920 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164