Präzise Performance für technische Trails.
Der Zinal 3 hilft dir, flink und trittsicher wie eine Bergziege über anspruchsvolle Trails zu fliegen. Seine SCF-Zwischensohle liefert mehr Energierückgabe und das überarbeitete 5-mm-Stollenmuster ist jetzt aggressiver als je zuvor. Die schlanke Oberkonstruktion ist besonders atmungsaktiv mit einem neuen, dynamischen Schuhblatt, damit du nicht auf Komfort verzichten musst. Wenn jede Sekunde zählt, ist der Zinal 3 deine Geheimwaffe auf technischem Terrain.
| Produktname: | Hoka Zinal 3 Laufschuhe Damen - squid ink / neon yuzu |
| Hersteller: | Hoka |
| Artikelnummer: | HKO743338 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Super-Critical-Foaming |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Sprengung: | 5mm |
| Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail, Wettkampf |
| Stütze (Pronation): | neutral |
| Schuhdämpfung: | gering |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz, Neon |
| Gewicht: | 434g |
| GTIN: | 198605587146, 198605587177, 198605587160, 198605587221, 198605587214, 198605587085, 198605587078, 198605587108 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Hoka.
| Deutschland | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Deutschland 34 - 38 International S
Deutschland 38 - 42 International M
Deutschland 42 - 46 International L
Deutschland 46 - 50 International XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44