Eine bequeme, schnell trocknende Abenteuersandale.
Das Warten hat ein Ende. Die legendäre Dämpfung von HOKA ist jetzt auch in einer zehenoffenen Abenteuersandale erhältlich. Ausgestattet mit drei Verstellmöglichkeiten für einfaches An- und Ausziehen ist der Infini Hike der ultimative All-Terrain-Schuh. Die tiefe Fersenkappe sorgt für angenehmen Tragekomfort, während die Dual-Density-Zwischensohle mit einem schwammigen Ariaprene®-Obermaterial und schnell trocknenden Riemen mit Schnellverschluss ausgestattet ist. Diese anpassungsfähige Abenteuersandale ist mit einer Vibram® Megagrip-Außensohle ausgestattet, die für besseren Halt auf rutschigem Untergrund sorgt. Sie wurde so konzipiert, dass sie von einem offiziellen Vibram®-Schuster neu besohlt werden kann.
| Produktname: | Hoka Infini Hike TC Sandalen Herren - schwarz / schwarz |
| Hersteller: | Hoka |
| Artikelnummer: | HKO743391 |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Ariaprene® |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Schnellverschluss |
| Sohle: | Vibram® Megagrip |
| Schuhtyp: | Sandalen |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 640g |
| GTIN: | 197634829364, 197634829357, 197634829388, 197634829371, 197634829432, 197634829425, 197634829456, 197634829449, 197634829470, 197634829463, 197634829487, 197634829340 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Hoka.
| Deutschland | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Deutschland 34 - 38 International S
Deutschland 38 - 42 International M
Deutschland 42 - 46 International L
Deutschland 46 - 50 International XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44